| MOQ: | 1 tona |
| standardowe opakowanie: | zgodnie z twoimi wymaganiami |
| Okres dostawy: | 3-5 dni |
| metoda płatności: | L/c, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
| Wydajność dostaw: | 1000 ton miesięcznie |
Proszek bez zawartości wodorotlenku glinu Tech Grade White do ognioodpornego
| 1. Specyfikacja produktu | |||
| Nie. | Pozycja | Jednostka | Indeks |
| 1 | Al (OH) 3 | % | ≥99,6 |
| 2 | Al 2 O 3 | % | ≥64 |
| 3 | SiO2 | % | <0,04 |
| 4 | Fe 2 O 3 | % | <0,02 |
| 5 | Na2O | % | <0,3 |
| 6 | Biel | % | ≥93 |
| 7 | Strata w gięciu | % | 34,5 ± 0,5 |
| 2. Właściwości fizyczne i chemiczne | |||
| Wygląd | biały proszek | ||
| Gęstość (g / cm 3 ) | 2.42 | ||
| Wilgoć | ≤0,1% | ||
| Formuła molekularna | Al (OH) 3 | ||
| Waga molekularna | 78 | ||
| PH | 7,5-10,0 | ||
| 4. Zastosowanie | |||
(1) Produkt został użyty jako wypełniacz do produkcji sztucznego marmuru (kamień DuPont) ze względu na jego niską lepkość w żywicach i szybkie utwardzanie w temperaturze pokojowej. |
| MOQ: | 1 tona |
| standardowe opakowanie: | zgodnie z twoimi wymaganiami |
| Okres dostawy: | 3-5 dni |
| metoda płatności: | L/c, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
| Wydajność dostaw: | 1000 ton miesięcznie |
Proszek bez zawartości wodorotlenku glinu Tech Grade White do ognioodpornego
| 1. Specyfikacja produktu | |||
| Nie. | Pozycja | Jednostka | Indeks |
| 1 | Al (OH) 3 | % | ≥99,6 |
| 2 | Al 2 O 3 | % | ≥64 |
| 3 | SiO2 | % | <0,04 |
| 4 | Fe 2 O 3 | % | <0,02 |
| 5 | Na2O | % | <0,3 |
| 6 | Biel | % | ≥93 |
| 7 | Strata w gięciu | % | 34,5 ± 0,5 |
| 2. Właściwości fizyczne i chemiczne | |||
| Wygląd | biały proszek | ||
| Gęstość (g / cm 3 ) | 2.42 | ||
| Wilgoć | ≤0,1% | ||
| Formuła molekularna | Al (OH) 3 | ||
| Waga molekularna | 78 | ||
| PH | 7,5-10,0 | ||
| 4. Zastosowanie | |||
(1) Produkt został użyty jako wypełniacz do produkcji sztucznego marmuru (kamień DuPont) ze względu na jego niską lepkość w żywicach i szybkie utwardzanie w temperaturze pokojowej. |